Michel SCHAAL
1800 - 1849 (48 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Michel SCHAAL [1] geb. 10 Mai 1800 gest. 06 Feb 1849
- Anna Katharina MARXEN geb. 11 Feb 1797 gest. 25 Jul 1849
- 2 Franz Josef SCHAAL [1.1] geb. 27 Okt 1829 gest. 18 Feb 1905
- Margaretha ENDERES geb. 18 Feb 1833 gest. 17 Feb 1895
- 3 Katharina SCHAAL [1.1.1] geb. 29 Jan 1855 gest. 19 Okt 1859
- 3 Nikolaus SCHAAL [1.1.2] geb. 20 Sep 1856 gest. 05 Apr 1858
- 3 Johann SCHAAL [1.1.3] geb. 15 Feb 1859
- 3 Heinrich SCHAAL [1.1.4] geb. 11 Mai 1860
- 3 Hubert SCHAAL [1.1.5] geb. 11 Jul 1869 gest. 02 Mai 1955
- Anna Margaretha THOMES geb. 30 Okt 1869 gest. 15 Dez 1936
- 4 Maria SCHAAL [1.1.5.1] geb. 10 Feb 1900 gest. 22 Nov 1950 [ =>]
- 4 Klara SCHAAL [1.1.5.2] geb. 17 Okt 1901 gest. 22 Dez 1986 [ =>]
- 4 Johann SCHAAL [1.1.5.3] geb. 08 Jul 1903 gest. 30 Okt 1963 [ =>]
- 4 Michel SCHAAL [1.1.5.4] geb. 07 Jul 1904 gest. 1944
- 4 Jakob SCHAAL [1.1.5.5] geb. 21 Jan 1906 gest. 29 Nov 1945 [ =>]
- 4 Helena SCHAAL [1.1.5.6] geb. 27 Jun 1908 gest. 1999
- 4 Josef SCHAAL [1.1.5.7] geb. 13 Jan 1911 gest. 24 Nov 1943 [ =>]
- 4 Anna SCHAAL [1.1.5.8] geb. 15 Mai 1913 gest. 17 Aug 1997
- Anna Margaretha THOMES geb. 30 Okt 1869 gest. 15 Dez 1936
- Margaretha ENDERES geb. 18 Feb 1833 gest. 17 Feb 1895
- 2 Maria Katharina SCHAAL [1.2] geb. 26 Okt 1831 gest. 20 Mrz 1901
- + Peter Josef GOTTESLEBEN geb. 07 Mrz 1827
- + Peter Josef GOTTESLEBEN geb. 07 Mrz 1827
- 2 Maria Margaretha SCHAAL [1.3] geb. 23 Jan 1837
- 2 Franz Josef SCHAAL [1.1] geb. 27 Okt 1829 gest. 18 Feb 1905
- Anna Katharina MARXEN geb. 11 Feb 1797 gest. 25 Jul 1849