Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 2,382 |
| Männliche Personen | 1,197 (50.25%) |
| Weibliche Personen | 1,185 (49.75%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
| Lebende Personen | 224 |
| Familien | 805 |
| Eindeutige Nachnamen | 523 |
| Anzahl Fotos | 363 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 35 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 62 Jahre, 149 Tage |
| Früheste Geburt (Hermann MARCKMANN) | um 1612 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Josef HERBST | 121 Jahre 223 Tage |
| Peter MEYER | 101 Jahre |
| Helene MEYER | 100 Jahre 262 Tage |
| Mary A. SCHAAL | 100 Jahre 121 Tage |
| Margaret Ann FOX | 99 Jahre 33 Tage |
| Agnes Catherine MEYERS | 98 Jahre 161 Tage |
| Florence Regina FASBENDER | 97 Jahre 252 Tage |
| Emil Heinrich Ernst RÖNPAGE | 96 Jahre 319 Tage |
| Francis William SCHAAL | 96 Jahre 192 Tage |
| Peter HOFFMANN | 96 Jahre 168 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |

