Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 805 für Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters   | Name der Mutter   | Verheiratet   | Ort | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92424798 | SCHEUERN, Margaretha | |||
| 2 | 35777386 | HEINEN, Margaretha | |||
| 3 | 55774360 | THELEN, Katharina | |||
| 4 | 69952528 | KLASEN, Maria | |||
| 5 | 97454473 | SCHALZ, Maria Barbara | |||
| 6 | 83174091 | FASEN, Anna M Maria | |||
| 7 | 42151867 | NORRES, Henriette | |||
| 8 | 25022187 | HOFFELD, Maria | |||
| 9 | 3071760 | Florentina | |||
| 10 | 94301464 | BUCHMANN, Michaela | |||
| 11 | 22874096 | BLÄDRICH, Emma Bertha | |||
| 12 | 84196652 | HOMANN, Barbara | |||
| 13 | 59311900 | KERTZ, Angelae | |||
| 14 | 72974093 | HOFFMAN, Maria | |||
| 15 | 79612116 | ? | |||
| 16 | 77145329 | STEILS, Margarethe | |||
| 17 | 62740828 | BIRRESBORN | |||
| 18 | 78184388 | ||||
| 19 | 53516572 | ||||
| 20 | 96279164 | ||||
| 21 | 40745587 | ||||
| 22 | 24023260 | ||||
| 23 | 45866588 | ||||
| 24 | 730888 | ||||
| 25 | 34235256 | ||||
| 26 | 79160751 | ||||
| 27 | 74757249 | ||||
| 28 | 14833589 | ||||
| 29 | 5832503 | ||||
| 30 | 21747250 | 26 Jan 1761 | Seffern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | ||
| 31 | 41589654 | 22 Nov 1784 | Seffern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | ||
| 32 | 73788088 | vor 1792 | |||
| 33 | 30937986 | LIETZ, Anna | 09 Mai 1803 | Wetteldorf, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland   | |
| 34 | 42573024 | HEINEN, Margaretha | 13 Nov 1814 | Prüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | |
| 35 | 98262990 | WEBER, Maria Magdalena | 08 Dez 1828 | Fleringen, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | |
| 36 | 28141980 | 03 Feb 1829 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | ||
| 37 | 40657724 | 22 Mai 1841 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | ||
| 38 | 33260120 | 15 Jan 1872 | Fleringen, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | ||
| 39 | 26166016 | Januar 1886 | |||
| 40 | 83945369 | 27 Apr 1892 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | ||
| 41 | 85689917 | 25 Jun 1904 | Meuselwitz, , Thüringen, Deutschland   | ||
| 42 | 58047937 | HOFFMANN, Käthchen | |||
| 43 | 79356216 | Barbara husband | OSTEBO, Barbara | ||
| 44 | 64341860 | Gerd | HERBST, Gerlinde | ||
| 45 | 87908037 | Hans-Georg Barthel | HOMANN, Rosemarie | ||
| 46 | 55082194 | Matthias Parlings | SCHAAL, Nicola | ||
| 47 | 32655852 | Schmatz Ton sein Bruder | BIRRESBORN, Frau Tiel | ||
| 48 | 78227197 | Tara husband | OSTEBO, Tara | ||
| 49 | 19038784 | Vaupel | APEL, Anna | ||
| 50 | 13256764 | ALFF, Johann | GÖRGEN, Anna Katharina (Trinnchen) | 20 Sep 1959 | Lambertsberg, , Rheinland-Pfalz, Deutschland   | 

