Suchergebnisse
Treffer 1 bis 26 von 26 für Vorname beginnt mit ANTON UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORNHEIM, Antonius | 18698610 | geb. 21 Aug 1793 | Dattenberg, Neuwied, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 2 | CLAßEN, Anton | 20271678 | geb. 1871 | |
| 3 | CLASEN, Antonii | 71761906 | geb. um 1760 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 4 | DAX, Anton | 96778009 | geb. 10 Jan 1863 | Schutz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 5 | DINGELS, Antonius | 45101260 | geb. 06 Jan 1829 | Lasel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 6 | EPPEN, Anton | 66927592 | ||
| 7 | GEISTER, Anton | 40483154 | geb. 07 Nov 1838 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 8 | GEISTER, Anton | 68328671 | geb. 29 Okt 1839 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | GIERES, Antonius | 25729216 | geb. 30 Jan 1854 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 10 | HEINEN, Anton | 36374273 | geb. 12 Jul 1788 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | KEMPNY, Antonia | 14284511 | geb. 1846 | Bottrop, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 12 | MARSCHALL, Anton | 89476740 | geb. 06 Okt 1889 | , , Minnesota, United States |
| 13 | MARSCHALL, Anton George | 4985740 | geb. 17 Jun 1885 | Vermillion, Dakota, Minnesota, United States |
| 14 | MARSCHALL, Antonette | 26094004 | geb. 30 Jan 1864 | , , Minnesota, United States |
| 15 | MEYERS, Anton | 90786784 | geb. 13 Aug 1886 | |
| 16 | ÖFFLING, Anton | 94289804 | geb. 10 Feb 1927 | |
| 17 | REILAND, Anton | 34229410 | geb. 25 Mai 1893 | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 18 | SCHAAL, Anton | 43875020 | geb. 10 Jul 1867 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 19 | SCHAAL, Anton | 44542853 | geb. 11 Apr 1870 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | SCHAAL, Anton | 29674748 | geb. 1900 | Wallersheim, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 21 | SCHMINNES, Antonia | 20697250 | ||
| 22 | SCHÜTZ, Anton | 47705537 | geb. 10 Jul 1875 | |
| 23 | SCHÜTZ, Anton | 87837008 | geb. 1913 | |
| 24 | STUDENT, Anton | 79276712 | geb. 29 Mai 1781 | Rybnik, Rybnik, Silesian Voivodeship, Poland |
| 25 | STUDENT, Anton | 6212714 | geb. 21 Mai 1820 | Jedlownik, , , Poland |
| 26 | THIELEN, Antonius | 81087468 | geb. um 1836 | Ehlenz, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |





