Suchergebnisse
Treffer 1 bis 33 von 33 für Vorname beginnt mit CATHARINA UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catharina | 62176782 | geb. 30 Aug 1804 | Lasel, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 2 | Catharina | 91590720 | get. 13 Dez 1824 | Lasel, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 3 | Catharina | 67507080 | get. 10 Okt 1835 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 4 | BECKER, Catharina Magdalena | 12918319 | ||
| 5 | BLOCK, Catharina Henrietta Friederica | 78018071 | geb. 01 Dez 1854 | |
| 6 | BLOESS, Catharina Dorothea Hedewig | 84419177 | geb. 03 Jan 1790 | Schleswig, Schleswig-Holstein, Prussia, Deutschland |
| 7 | BLOESS, Catharina Dörthe | 70899240 | geb. 07 Sep 1752 | Haffkrug, Scharbeutz, Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 8 | CLAS OR CLAESS, Catharina or Catharinae | 45314108 | geb. um 1685 | Masholder, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | CREMER, Catharina | 12842752 | geb. 03 Sep 1842 | |
| 10 | DINGELS, Catharina | 15795914 | get. 20 Jun 1853 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | DISCH, Catharina | 14273996 | get. 27 Sep 1862 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 12 | ERSCHFELD, Catharinae | 14539040 | ||
| 13 | EUL, Catharina | 19525060 | ||
| 14 | FICHTMÜLLER, Catharina Magdalena | 67305308 | geb. 20 Mrz 1799 | |
| 15 | FREESE, Catharina Dorothea | 82994138 | geb. 30 Okt 1755 | Haffkrug, , Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 16 | HEINEN, Catharina | 11133740 | ||
| 17 | HEINEN, Catharina | 52778421 | geb. 1821 | |
| 18 | HEINEN, Catharina | 1533804 | geb. 1834 | Lünebach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 19 | HERBERG, Catharina Margaretha | 71685798 | ||
| 20 | HOFFMANN, Catharinae | 10582654 | ||
| 21 | JÜRSS, Catharina Maria Christina | 19944520 | geb. Dezember 1810 | Rothenhausen, Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 22 | KOESTER, Catharina Elisabeth | 6768084 | geb. 09 Apr 1801 | Steinrade, , Schleswig-Holstein, Deutschland |
| 23 | KOLLE, Catharina | 38559597 | geb. 21 Feb 1873 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 24 | KRAEMER, Catharina | 15462018 | geb. 1774 | Lasel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 25 | KRULL, Catharina Elisabeth | 19325721 | geb. um 1780 | Germany, , , |
| 26 | MAASS, Catharina Magdalena Dorothea | 40238869 | geb. 26 Dez 1835 | Carlow, , Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 27 | MEYERS, Catharina | 81602334 | geb. 25 Nov 1825 | |
| 28 | ROENPAGE, Catharina Maria Elisabeth | 30079513 | geb. 16 Sep 1829 | Moisling, , Lübeck, Deutschland |
| 29 | RÖNPAGE, Catharina Friederike Margaretha | 21524548 | geb. 24 Mrz 1863 | Moisling, , Herzogtum Schleswig-Holstein, Königreich Dänemark |
| 30 | RÖNPAGE, Catharina Friederike Margaretha | 14522550 | geb. 20 Apr 1910 | |
| 31 | THELEN, Catharina | 43730944 | geb. 31 Aug 1802 | |
| 32 | THELEN, Catharina | 24342684 | geb. 14 Feb 1825 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 33 | TODE, Catharina Dorothea | 11786224 | geb. 25 Mai 1788 | Gronenberg, Süsel, Lübeck, Oldenburg, Deutschland |





