Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 70 für Vorname beginnt mit KATHARINA UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina | 7358108 | ||
| 2 | Katharina | 48112200 | ||
| 3 | Katharina | 97818056 | geb. um 1738 | Leverkusen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 4 | Katharina | 42597000 | geb. 1834 | |
| 5 | ALFF, Katharina | 59490688 | geb. | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 6 | BALLMANN, Katharina | 46771274 | geb. 08 Okt 1856 | Lascheid, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 7 | BERG, Katharina | 68364230 | geb. 22 Feb 1806 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 8 | BLEIL, Katharina | 33450849 | ||
| 9 | DINGELS, Katharina | 65664526 | get. 08 Jul 1857 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | EPPEN, Katharina | 80349358 | geb. 22 Jan 1894 | Oberlascheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | FABER, Katharina | 42821106 | ||
| 12 | FREYTAGIN, Katharina Sophia | 987064 | ||
| 13 | FRIEDRICHS, Katharina | 75584546 | geb. 19 Aug 1863 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | GEISTER, Katharina | 82000020 | geb. 18 Nov 1887 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 15 | GIERTEN, Katharina | 61597796 | ||
| 16 | HEINEN, Katharina | 30008192 | ||
| 17 | HEINEN, Katharina | 92780544 | geb. 10 Nov 1814 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 18 | HEROLD, Katharina | 39815495 | geb. 04 Mai 1828 | Beberstedt, , Thüringen, Deutschland |
| 19 | HOCKERTZ, Katharina | 21045872 | geb. 02 Nov 1837 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | HOCKERTZ, Katharina | 47179224 | geb. 1905 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 21 | HOFFMANN, Katharina | 940704 | ||
| 22 | HOFFMANN, Katharina | 59312432 | ||
| 23 | HOFFMANN, Katharina | 98500127 | ||
| 24 | KASEL, Katharina | 83937475 | geb. 22 Aug 1867 | , , Minnesota, United States |
| 25 | KLEIN, Katharina | 42667843 | ||
| 26 | KOLLE, Katharina | 96000084 | geb. 11 Feb 1889 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 27 | KORSTEN, Katharina | 24377960 | ||
| 28 | KOTZ, Katharina | 47115412 | geb. 1801 | Kleinweis, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 29 | LAMBERTY, Katharina | 53088779 | geb. 17 Jan 1810 | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 30 | LASOLA, Katharina | 59932944 | ||
| 31 | LÖNHARD, Katharina | 95910214 | ||
| 32 | MAIRENS, Katharina | 48914169 | geb. 16 Apr 1880 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 33 | MEYER, Katharina | 56734194 | ||
| 34 | MEYERS, Katharina | 38368592 | geb. 09 Okt 1835 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 35 | MEYERS, Katharina | 27371725 | geb. 26 Nov 1881 | |
| 36 | MEYERS, Katharina | 17647320 | geb. 22 Jul 1885 | |
| 37 | MEYERS, Katharina | 66503603 | geb. 09 Jan 1888 | |
| 38 | PETERS, Katharina | 20810873 | ||
| 39 | PETERS, Katharina | 37291904 | geb. 18 Jun 1837 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 40 | PETERS, Katharina | 57513094 | geb. 22 Dez 1837 | Mürlenbach, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 41 | PETERS, Katharina | 27888078 | geb. 20 Feb 1867 | |
| 42 | PETERS, Katharina | 53347151 | geb. 27 Mai 1867 | Dingdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 43 | PÜTZ, Katharina | 72100704 | geb. 1738 | Roth, Gerolstein, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 44 | REITZ, Katharina | 25267896 | geb. 1797 | Neidenbach, , Departement Saar, Republik Frankreich |
| 45 | ROTHS, Katharina | 15519663 | geb. 14 Feb 1838 | Balesfeld, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 46 | SCHAAL, Katharina | 20352302 | geb. 1821 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 47 | SCHAAL, Katharina | 89152667 | geb. 29 Jan 1855 | Niederlauch, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | SCHAAL, Katharina | 67457035 | geb. 15 Okt 1855 | Kopp, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 49 | SCHAAL, Katharina | 67405788 | geb. 14 Feb 1858 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 50 | SCHAAL, Katharina | 8881994 | geb. 27 Jan 1863 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





