Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 254 für Vorname enthält ANNA UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | 29126156 | ||
| 2 | Anna | 2209224 | ||
| 3 | Anna Heltemans | 59733987 | geb. 25 Aug 1705 | Hollnich, Hollnich, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 4 | Anna Katharina | 92527034 | geb. 11 Aug 1829 | Desingerode, , Niedersachsen, Deutschland |
| 5 | Anna Maria | 25401587 | ||
| 6 | Susanna | 6175206 | geb. um 1650 | |
| 7 | APEL, Anna | 58692831 | ||
| 8 | APEL, Anna | 35314466 | geb. 02 Nov 1892 | Hecklingen, , Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 9 | ARNOLDI, Anna Maria | 70204368 | geb. 06 Mrz 1857 | Seffern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | BACH, Anna | 85443152 | geb. 21 Jan 1821 | Lünebach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | BACKES, Annae Mariae | 23327642 | ||
| 12 | BALLMANN, Annae Margarethae | 32568134 | ||
| 13 | BERG, Anna | 41814000 | ||
| 14 | BERG, Anna Maria | 18514068 | geb. 27 Mai 1800 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 15 | BERG, Susanna | 3627392 | ||
| 16 | BERG, Susanna | 97994129 | geb. 29 Aug 1809 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 17 | BIRRESBORN, Anna Marie | 62101353 | geb. 1755 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 18 | BLOCK, Anna Christine Marie | 61591637 | geb. 02 Okt 1887 | |
| 19 | BLOESS, Margaretha Dorothea Johanna | 45303386 | geb. 05 Feb 1817 | Haffkrug, Süsel, Lübeck, Oldenburg, Deutschland |
| 20 | BURES, Anna Marie | 99400480 | geb. 10 Jun 1844 | |
| 21 | BURGGRAF, Anna Maria | 67958460 | geb. 25 Mai 1841 | |
| 22 | BURKEN, Anna Maria | 69912016 | ||
| 23 | CARPENTIER, Maria Susanna | 88313118 | ||
| 24 | CLASEN, Anna Maria | 49636090 | ||
| 25 | CLASEN, Maria Susanna | 92358793 | geb. | Heilenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | CREMER, Anna Margaretha | 74265432 | geb. 05 Apr 1841 | |
| 27 | CREMER, Anna Maria | 53243164 | geb. ~1784 | |
| 28 | CREMER, Anna Tant Ännchen | 16177458 | geb. 1926 | Niederprüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 29 | CREMER, KREMER, Anna Katharina | 826452 | geb. 1762 | |
| 30 | DAHLSTEIN, Anna Maria | 83292050 | ||
| 31 | DEGES, Anna Maria | 4494436 | geb. | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | DEMMERT, Sophia Susanna | 70016218 | ||
| 33 | DIEDERICH, Anna | 20078401 | ||
| 34 | DIEDERICHS, Anna Maria | 33481783 | geb. 22 Aug 1767 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 35 | DIEDERICHS, Susanna | 35938897 | ||
| 36 | DINGELS, Anna | 66310072 | geb. 06 Jun 1834 | |
| 37 | DINGELS, Anna Margartha | 93486874 | geb. 1859 | |
| 38 | DISCH, Susanna | 85982736 | get. 05 Sep 1855 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 39 | DUPRETZ, Susanna | 24523968 | geb. 03 Nov 1870 | Habscheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 40 | EICKHOLT, Johanna Wilhelmine | 8793702 | ||
| 41 | ELSEN, Anna Katharina | 47192872 | geb. 08 Jun 1799 | Kleinlangenfeld, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 42 | EPPEN, Anna | 83451866 | geb. 14 Mrz 1897 | Oberlascheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 43 | ERICH, Anna Margarethe | 51733893 | ||
| 44 | EVEN, Anna | 35095155 | ||
| 45 | FAASCH, Johanna Maria Sophia | 37929076 | geb. 18 Feb 1869 | Lübeck, , Lübeck, Deutschland |
| 46 | FASEN, Anna M Maria | 80513024 | geb. 05 Jan 1850 | Niederlauch, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 47 | FISCHBACH, Susanna | 25074725 | geb. 21 Nov 1894 | Oberpierscheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | FREESE, Anna Elisab. Marg. | 17281636 | geb. 26 Jul 1764 | Schleswig, Schleswig-Holstein, Prussia, Deutschland |
| 49 | FRESE, Anna Elsabe | 71599302 | geb. 12 Mrz 1757 | Schleswig, Schleswig-Holstein, Prussia, Deutschland |
| 50 | FRIEDERICHS, Anna Maria | 83784607 |
1 2 3 4 5 ... 6» Vorwärts» | Verbreitungskarte





