Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 76 für Vorname enthält ANNA M UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maria | 25401587 | ||
| 2 | ARNOLDI, Anna Maria | 70204368 | geb. 06 Mrz 1857 | Seffern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 3 | BERG, Anna Maria | 18514068 | geb. 27 Mai 1800 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 4 | BIRRESBORN, Anna Marie | 62101353 | geb. 1755 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 5 | BURES, Anna Marie | 99400480 | geb. 10 Jun 1844 | |
| 6 | BURGGRAF, Anna Maria | 67958460 | geb. 25 Mai 1841 | |
| 7 | BURKEN, Anna Maria | 69912016 | ||
| 8 | CLASEN, Anna Maria | 49636090 | ||
| 9 | CREMER, Anna Margaretha | 74265432 | geb. 05 Apr 1841 | |
| 10 | CREMER, Anna Maria | 53243164 | geb. ~1784 | |
| 11 | DAHLSTEIN, Anna Maria | 83292050 | ||
| 12 | DEGES, Anna Maria | 4494436 | geb. | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 13 | DIEDERICHS, Anna Maria | 33481783 | geb. 22 Aug 1767 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | DINGELS, Anna Margartha | 93486874 | geb. 1859 | |
| 15 | ERICH, Anna Margarethe | 51733893 | ||
| 16 | FAASCH, Johanna Maria Sophia | 37929076 | geb. 18 Feb 1869 | Lübeck, , Lübeck, Deutschland |
| 17 | FASEN, Anna M Maria | 80513024 | geb. 05 Jan 1850 | Niederlauch, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 18 | FRIEDERICHS, Anna Maria | 83784607 | ||
| 19 | GEISTER, Anna Maria | 16244399 | geb. 02 Feb 1846 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | GEISTER, Anna Maria | 40270196 | geb. 04 Nov 1891 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 21 | HEINEN, Anna Margaretha | 28573893 | geb. 26 Mrz 1825 | Lünebach, Lünebach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 22 | HELTEMANS, Anna Margaretha | 53941469 | geb. | Hollnich, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 23 | HELTEMANS, Anna Maria | 8694784 | geb. 31 Mai 1732 | Hollnich, Hollnich, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 24 | HENNES, Anna Magdalena | 18521097 | geb. 22 Jul 1814 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | HERBST, Anna Margartha | 1594286 | geb. 14 Aug 1836 | |
| 26 | HOCKERS, Anna Maria | 59011384 | geb. 28 Jul 1827 | Olzheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 27 | HOCKERTS, Anna Maria | 92194156 | geb. 11 Dez 1804 | |
| 28 | HOCKERTZ, Anna Maria | 31244988 | geb. 03 Aug 1840 | |
| 29 | HOCKERTZ, Anna Maria | 30967026 | geb. 11 Jul 1841 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 30 | HOFFMANN, Anna Maria | 88830525 | ||
| 31 | HOFFMANN, Anna Maria | 47639968 | geb. 1878 | |
| 32 | HOMPELS, Anna Maria | 31740846 | geb. 1762 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 33 | KLEINHEIDT, Huberta Johanna Maria | 18735548 | geb. 11 Mai 1904 | Katernberg, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 34 | KLINGNER, Johanna Margarete | 24505589 | geb. 23 Apr 1931 | Düsseldorf, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 35 | KRIBS, Anna Maria | 1968910 | geb. 1784 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 36 | LAURES, Anna Maria | 71126181 | geb. 20 Jun 1910 | Schönecken, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 37 | LENERTZ, Anna Maria | 28735832 | geb. 24 Nov 1816 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 38 | LEUFGEN, Anna Maria | 45448285 | ||
| 39 | LEUFGEN, Anna Maria | 34297574 | geb. | Niederprüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 40 | LEUSCHEN, Anna Margretha | 24608088 | geb. 19 Jul 1813 | |
| 41 | LIETZ, Anna Maria | 56525216 | geb. 10 Nov 1845 | |
| 42 | LOUIS, Anna Maria | 62040611 | geb. 03 Aug 1807 | Burbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 43 | MARKEN, Anna Maria | 74007385 | geb. Januar 1675 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 44 | MARSHALL, Anna M | 75337096 | geb. 27 Mai 1891 | Vermillion, Dakota, Minnesota, United States |
| 45 | MAYERS, Anna Maria | 80691630 | ||
| 46 | MAYERS, Anna Maria | 89394104 | ||
| 47 | MERTES, Anna Martha | 88246656 | ||
| 48 | MEYERS, Anna Maria | 38546278 | geb. 04 Sep 1889 | |
| 49 | ÖFFLING, Huberta Johanna Maria | 39986008 | ||
| 50 | OSTMANN, Anna Maria Auguste | 21297265 | geb. 1871 | Laer, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





