Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname enthält FRANK UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÄPPER, Frank | 78234032 | ||
| 2 | LETTON, Frank Harvey | 9268912 | geb. 18 Nov 1943 | Princeton, Mercer County, New Jersey, United States |
| 3 | MARSHALL, Frank Werner | 42079700 | geb. 09 Jun 1901 | Vermillion, Dakota, Minnesota, United States |
| 4 | MEYERS, Frank N | 18023586 | geb. 1872 | Neidenbach, Bitburg, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 5 | SCHAAL, Frank | 40839072 | ||
| 6 | SIEGMANN, Frank | 75729566 |





