Suchergebnisse
Treffer 1 bis 33 von 33 für Vorname enthält FRANZ UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APEL, Franz | 51404224 | geb. | Schwaneberg, , Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 2 | APEL, Franz | 1767136 | ||
| 3 | APEL, Franz | 65952352 | geb. 1893 | Hecklingen, , Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 4 | BARTHEMS, Franz | 43578308 | ||
| 5 | BERG, Franz | 61735438 | geb. 14 Jun 1795 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 6 | BLÄDRICH, Franz | 91788149 | ||
| 7 | BREUER, Franziska | 69801264 | ||
| 8 | DIRRHEIMER, Franziska Regina | 29946708 | ||
| 9 | HOFFMANN, Franz-Josef | 6435789 | ||
| 10 | HOLZBAUER, Franz Xaver | 84728973 | geb. 1833 | |
| 11 | KALUCA, Franziska | 86153060 | geb. 15 Jun 1836 | |
| 12 | KALUCA, Franziskus | 23360504 | geb. 15 Nov 1805 | |
| 13 | KARGL, Franziska | 98419465 | geb. 10 Aug 1871 | Degendorf, Lichtenfels, Lichtenfels, Bavaria, Deutschland |
| 14 | KASCHTEN, Johann Franz | 54211088 | geb. um 1709 | Wettlingen, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 15 | KLINGNER, Franz Xaver | 65718601 | geb. 04 Feb 1904 | Kreis Düsseldorf, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 16 | KUMMER, Franz | 31831538 | geb. 03 Jun 1820 | |
| 17 | LEUSCHEN, Franz | 32407554 | ||
| 18 | MARCOLL, Franziska | 65043456 | geb. 10 Sep 1831 | Czy?owice, Powiat wodzis?awski, Silesian Voivodeship, Poland |
| 19 | MAYER, Franziska | 49024334 | ||
| 20 | MEYERS, Franz | 41824248 | geb. 27 Mrz 1891 | |
| 21 | MÜLLER, Franz | 83669524 | ||
| 22 | RÖNPAGE, Carl Christian Franz | 18882798 | geb. 13 Aug 1866 | Moisling, , Lübeck, Deutschland |
| 23 | RÖNPAGE, Franz Joachim Hinrich | 72413622 | geb. Mai 1808 | Blankensee, , Niedersachsen, Deutschland |
| 24 | SCHAAL, Franz | 94156252 | geb. 01 Mai 1876 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | SCHAAL, Franz Josef | 73323231 | geb. 27 Okt 1829 | Pronsfeld, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | SCHAAL, Franz Matthias | 76517004 | geb. 27 Feb 1896 | Steffeln, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 27 | SCHAAL, Franziska Katharina | 40550240 | ||
| 28 | SCHNEIDER, Andreas Franz Antonius | 96145588 | ||
| 29 | SCHUHR, Johann Jochim Christian Franz Friederich Detloff | 82442961 | geb. 12 Okt 1829 | Redefin, , Mecklenburg-Schwerin, Deutschland |
| 30 | SPOO, Franz | 95621942 | geb. 24 Nov 1901 | Wallersheim, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 31 | THOSS, Franz | 10129648 | geb. 1910 | |
| 32 | URBAN, Franz | 84689006 | geb. 12 Nov 1891 | Halle (Saale), , Sachsen-Anhalt, Deutschland |
| 33 | WINDFUHR, Johanna Franziska | 89943920 | geb. 18 Nov 1792 |





