Suchergebnisse
Treffer 1 bis 44 von 44 für Vorname enthält JOSEF UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENTH, Josef | 37992723 | geb. 1890 | Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 2 | ARNOLDI OR ARNOLDY, Josef | 64135814 | geb. 09 Apr 1792 | Heilenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 3 | BALLMANN, Josef | 32807156 | ||
| 4 | CREMER, Josef | 38655416 | geb. 1931 | Niederprüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 5 | DIRRHEIMER, Josef | 74065698 | geb. 06 Dez 1923 | |
| 6 | DIRRHEIMER, Manfred Josef | 87860732 | ||
| 7 | EWERTZ, Hans Josef | 20850484 | ||
| 8 | EWERTZ, Josef | 44837245 | geb. 03 Mrz 1929 | Burbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | FRIEDRICHS, Josef | 70238248 | ||
| 10 | GOTTESLEBEN, Peter Josef | 46452673 | geb. 07 Mrz 1827 | Walsdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | HEINZ, Peter Josef | 87101584 | geb. 11 Mrz 1955 | |
| 12 | HERBST, Hans-Josef | 84448642 | ||
| 13 | HERBST, Jakob Josef | 38514170 | geb. 11 Jun 1904 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 14 | HERBST, Josef | 46205776 | ||
| 15 | HERBST, Josef | 34869296 | geb. 09 Okt 1839 | |
| 16 | HOFFMANN, Franz-Josef | 6435789 | ||
| 17 | HOFFMANN, Hermann Josef | 90593432 | geb. 19 Jul 1956 | |
| 18 | HOFFMANN, Josef | 13578776 | ||
| 19 | HOFFMANN, Josef | 13013617 | geb. 29 Aug 1900 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | HOFFMANN, Josef | 14254614 | geb. 24 Sep 1929 | Jakobsknopp, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Reich |
| 21 | KEWES, Josef | 18595896 | geb. 29 Sep 1938 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 22 | KLINGNER, Rudolf Maria Josef | 73202724 | geb. 01 Okt 1868 | Hattingen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 23 | KRÄMER, Josef | 30387188 | ||
| 24 | LENZ, Josef | 15959814 | ||
| 25 | MAYERS, Josef | 96721080 | ||
| 26 | MEYER, Josef | 14856492 | ||
| 27 | MEYER, Josef | 90265868 | geb. 05 Jan 1917 | Weinsheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | MEYER, Maria Josefine | 95175404 | geb. 1905 | |
| 29 | MÜLLER, Paul Josef | 54406424 | ||
| 30 | NEIS, Josef | 39508174 | ||
| 31 | PESCH, Peter Josef | 62662029 | get. 10 Feb 1846 | Nohn, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | REITER, Maria Josefine | 73772117 | geb. 14 Apr 1872 | Krefeld, Regierungsbezirk Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 33 | SCHAAL, Franz Josef | 73323231 | geb. 27 Okt 1829 | Pronsfeld, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | SCHAAL, Josef | 68736872 | geb. | Oberpierscheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 35 | SCHAAL, Josef | 39766062 | geb. 13 Jan 1911 | Niederlauch, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 36 | SCHAAL, Josef | 6417008 | geb. 03 Feb 1923 | Münster, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 37 | SCHAAL, Josef | 22637126 | geb. 1935 | Oberpierscheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 38 | SCHAAL, Josef | 88079604 | geb. 09 Okt 1940 | |
| 39 | SIKORA, Josef | 16562337 | geb. 1823 | Ober-Radlin, Powiat Wodzis?awski, Silesian Voivodeship, Poland |
| 40 | STADTFELD, Josef | 88649401 | geb. 11 Jun 1936 | |
| 41 | STUDENT, Egon Josef | 7159290 | geb. 09 Sep 1927 | Essen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 42 | STUDENT, Josef | 95672480 | ||
| 43 | STUDENT, Josef | 42219080 | geb. 06 Sep 1899 | Bottrop, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 44 | URBAN, Josef Heinrich | 39139652 | geb. 13 Apr 1899 | Halle (Saale), , Provinz Sachsen, Deutsches Kaiserreich |





