Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 109 für Vorname enthält KATHARINA UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Katharina | 92527034 | geb. 11 Aug 1829 | Desingerode, , Niedersachsen, Deutschland |
| 2 | Katharina | 7358108 | ||
| 3 | Katharina | 48112200 | ||
| 4 | Katharina | 97818056 | geb. um 1738 | Leverkusen, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 5 | Katharina | 42597000 | geb. 1834 | |
| 6 | ALFF, Katharina | 59490688 | geb. | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 7 | BALLMANN, Katharina | 46771274 | geb. 08 Okt 1856 | Lascheid, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 8 | BERG, Katharina | 68364230 | geb. 22 Feb 1806 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | BLEIL, Katharina | 33450849 | ||
| 10 | CREMER, KREMER, Anna Katharina | 826452 | geb. 1762 | |
| 11 | DINGELS, Katharina | 65664526 | get. 08 Jul 1857 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 12 | ELSEN, Anna Katharina | 47192872 | geb. 08 Jun 1799 | Kleinlangenfeld, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 13 | EPPEN, Eva Katharina | 20916876 | geb. 13 Apr 1892 | Oberlascheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | EPPEN, Eva Katharina | 57206341 | geb. 1893 | |
| 15 | EPPEN, Katharina | 80349358 | geb. 22 Jan 1894 | Oberlascheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 16 | FABER, Katharina | 42821106 | ||
| 17 | FREYTAGIN, Katharina Sophia | 987064 | ||
| 18 | FRIEDRICHS, Katharina | 75584546 | geb. 19 Aug 1863 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 19 | GEISTER, Katharina | 82000020 | geb. 18 Nov 1887 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | GIERTEN, Katharina | 61597796 | ||
| 21 | GÖRGEN, Anna Katharina (Trinnchen) | 69740368 | geb. 11 Jun 1933 | Meisburg, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 22 | HEINEN, Katharina | 30008192 | ||
| 23 | HEINEN, Katharina | 92780544 | geb. 10 Nov 1814 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 24 | HEROLD, Katharina | 39815495 | geb. 04 Mai 1828 | Beberstedt, , Thüringen, Deutschland |
| 25 | HOCKERTS, Anna Katharina | 24602436 | geb. 11 Apr 1792 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | HOCKERTS, Anna Katharina | 69663720 | geb. 18 Feb 1825 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 27 | HOCKERTZ, Katharina | 21045872 | geb. 02 Nov 1837 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | HOCKERTZ, Katharina | 47179224 | geb. 1905 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 29 | HOFFMANN, Anna Katharina | 83170102 | geb. 06 Aug 1818 | Oberlauch, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 30 | HOFFMANN, Eva Katharina | 15005500 | geb. 1863 | |
| 31 | HOFFMANN, Katharina | 940704 | ||
| 32 | HOFFMANN, Katharina | 59312432 | ||
| 33 | HOFFMANN, Katharina | 98500127 | ||
| 34 | KASEL, Katharina | 83937475 | geb. 22 Aug 1867 | , , Minnesota, United States |
| 35 | KLEIN, Katharina | 42667843 | ||
| 36 | KOLLE, Katharina | 96000084 | geb. 11 Feb 1889 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 37 | KORSTEN, Katharina | 24377960 | ||
| 38 | KOTZ, Katharina | 47115412 | geb. 1801 | Kleinweis, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 39 | LAMBERTY, Katharina | 53088779 | geb. 17 Jan 1810 | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 40 | LASOLA, Katharina | 59932944 | ||
| 41 | LIETZ, Anna Katharina | 656495 | geb. 30 Sep 1790 | Wetteldorf, Oberamt Prüm, Kurfürstentum Trier, Hl. Römisches Reich Deutscher Nation |
| 42 | LÖNHARD, Katharina | 95910214 | ||
| 43 | MAIRENS, Katharina | 48914169 | geb. 16 Apr 1880 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 44 | MARXEN, Anna Katharina | 90514841 | geb. 11 Feb 1797 | Salm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 45 | MEYER, Gertrud Katharina | 6681882 | geb. 1902 | |
| 46 | MEYER, Katharina | 56734194 | ||
| 47 | MEYERS, Anna Katharina | 12802256 | geb. 10 Feb 1851 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | MEYERS, Anna Katharina | 53071645 | geb. 19 Nov 1888 | |
| 49 | MEYERS, Anna Katharina | 50513150 | geb. 23 Aug 1895 | |
| 50 | MEYERS, Katharina | 38368592 | geb. 09 Okt 1835 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte





