Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 203 für Vorname enthält MARIA UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Maria | 25401587 | ||
| 2 | Maria | 84458646 | ||
| 3 | Maria | 95908200 | ||
| 4 | Maria | 18691072 | ||
| 5 | Maria Magdalena | 80210400 | geb. 1807 | |
| 6 | Maria Magdalena | 88673823 | geb. 26 Nov 1807 | Lasel, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 7 | APEL, Maria | 3894520 | geb. 1906 | |
| 8 | ARENTH, Maria | 53364584 | geb. 11 Jun 1926 | Schönecken, Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | ARNOLDI, Anna Maria | 70204368 | geb. 06 Mrz 1857 | Seffern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | BACH, Maria | 28072758 | geb. 27 Nov 1825 | Lünebach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | BACKES, Annae Mariae | 23327642 | ||
| 12 | BALLMAN, Maria | 84908808 | geb. 1797 | Niederhersdorf, Arrondissement Prüm, Saardepartement, Republik Frankreich |
| 13 | BECKER, Maria | 40922742 | ||
| 14 | BERENDTS, Maria Elisabeth | 42643829 | geb. 03 Jun 1762 | Gondenbrett, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 15 | BERG, Anna Maria | 18514068 | geb. 27 Mai 1800 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 16 | BERG, Maria Margarete | 57951892 | geb. 18 Jun 1812 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 17 | BLOCK, Christina Maria | 66722025 | geb. 21 Dez 1852 | |
| 18 | BURGGRAF, Anna Maria | 67958460 | geb. 25 Mai 1841 | |
| 19 | BURKEN, Anna Maria | 69912016 | ||
| 20 | BUSCH, Maria | 51675836 | geb. 22 Jul 1901 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 21 | CARPENTIER, Maria Susanna | 88313118 | ||
| 22 | CLASEN, Anna Maria | 49636090 | ||
| 23 | CLASEN, Maria | 29382632 | geb. 02 Jul 1759 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 24 | CLASEN, Maria Magdalena | 28751948 | geb. um 1800 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | CLASEN, Maria Susanna | 92358793 | geb. | Heilenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | CREMER, Anna Maria | 53243164 | geb. ~1784 | |
| 27 | CREMER, Maria | 38836472 | geb. 1921 | Niederprüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | CREMER, Maria | 80600068 | ||
| 29 | CREMER, Maria Magdalena | 40625595 | geb. 12 Aug 1847 | |
| 30 | DAHLSTEIN, Anna Maria | 83292050 | ||
| 31 | DEGES, Anna Maria | 4494436 | geb. | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | DIEDERICHS, Anna Maria | 33481783 | geb. 22 Aug 1767 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 33 | DIETZMANN, Maria Elisabeth | 96395256 | geb. 13 Aug 1740 | Menteroda, Sachsen-Coburg-Gotha, Thüringen, Deutschland |
| 34 | DINGELS, Maria | 36897116 | get. 24 Sep 1860 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 35 | ELSEN, Maria | 23803926 | geb. 1784 | |
| 36 | ELSEN, Mariae | 57651550 | ||
| 37 | EPPEN, Maria | 35361589 | geb. 1903 | Oberlascheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 38 | FAASCH, Johanna Maria Sophia | 37929076 | geb. 18 Feb 1869 | Lübeck, , Lübeck, Deutschland |
| 39 | FABER, Maria | 49556206 | geb. 13 Dez 1869 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 40 | FASEN, Anna M Maria | 80513024 | geb. 05 Jan 1850 | Niederlauch, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 41 | FESTL, Maria | 22275597 | ||
| 42 | FIDELS, Maria | 59934146 | ||
| 43 | FRIEDERICHS, Anna Maria | 83784607 | ||
| 44 | FUCHS, Maria | 35979777 | geb. 1842 | Bickendorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 45 | GARDJON, Marianne | 25605768 | geb. 29 Okt 1784 | |
| 46 | GEISTER, Anna Maria | 16244399 | geb. 02 Feb 1846 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 47 | GEISTER, Anna Maria | 40270196 | geb. 04 Nov 1891 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | GEISTER, Appolonia Maria | 41739225 | geb. 25 Jan 1880 | Rommersheim, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 49 | GEISTER, Maria | 2227299 | ||
| 50 | GÖRRES, Maria Susanna | 40905739 | geb. 02 Jun 1904 |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte





