Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 91 für Vorname enthält PETER UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLMANN, Peter | 24532116 | geb. 16 Okt 1908 | Baselt, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 2 | BERG, Johann Peter | 13201320 | geb. 23 Jun 1834 | Mürlenbach, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 3 | BIRRESBORN, Peter (Pit) | 59376049 | ||
| 4 | BLOCK, Hans Peter Hinrich | 76311855 | geb. 21 Jan 1856 | |
| 5 | COLLET, Peter | 61069729 | geb. 01 Dez 1824 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 6 | DIEDERICHS, Johann Peter | 14965612 | geb. 13 Jan 1746 | Oberhersdorf, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 7 | DISCH, Peter | 36482830 | geb. 14 Feb 1858 | Lasel, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 8 | DZIRSAN, Peter | 93029399 | ||
| 9 | EWEN, Johannes Peter | 94898002 | geb. 25 Jan 1835 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 10 | FASBENDER, Peter | 32212855 | geb. 13 Apr 1838 | Köln, , Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 11 | FASBENDER, Peter A | 14198568 | geb. 1932 | , , Minnesota, United States |
| 12 | FASBENDER, Peter Joseph | 92469867 | geb. 22 Jan 1881 | |
| 13 | GANSER, Peter | 98511148 | geb. 26 Jul 1840 | |
| 14 | GIERES, Peter | 62577512 | ||
| 15 | GIERES, Peter | 73524552 | geb. 12 Jan 1857 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 16 | GIERES, Peter | 78186477 | geb. 1908 | |
| 17 | GOTTESLEBEN, Peter Josef | 46452673 | geb. 07 Mrz 1827 | Walsdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 18 | HAAS, Peter | 34436415 | ||
| 19 | HEINEN, Peter | 3378307 | ||
| 20 | HEINZ, Peter | 45455792 | geb. 25 Nov 1889 | Großkampenberg, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 21 | HEINZ, Peter Josef | 87101584 | geb. 11 Mrz 1955 | |
| 22 | HERMES, Peter | 76187384 | geb. | Pittenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 23 | HOCKERTS, Johann Peter | 5428245 | geb. 21 Dez 1795 | Oberhersdorf, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 24 | HOCKERTS, Johann Peter | 41276073 | geb. 25 Aug 1803 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | HOCKERTS, Peter | 26073483 | geb. 06 Nov 1835 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | HOCKERTS, Peter | 72841984 | geb. 10 Jun 1853 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 27 | HOCKERTZ, Johann Peter | 18348354 | geb. 23 Mai 1766 | Niedermehlen, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 28 | HOCKERTZ, Peter | 15536068 | geb. 10.1901 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 29 | HOFFMANN, Johann-Peter | 20980964 | geb. 17 Sep 1860 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 30 | HOFFMANN, Peter | 48957164 | geb. 05.1909 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 31 | HOFFMANN, Peter | 34046186 | geb. 26 Dez 1923 | Jakobsknopp, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | HOMMELS, Peter | 49775508 | geb. um 1725 | |
| 33 | KEWES, Peter | 13158117 | geb. 20 Jul 1860 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | KLINGNER, Peter | 15184544 | geb. 20 Feb 1908 | Kreis Düsseldorf, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 35 | KÖSTER, Peter | 16017944 | ||
| 36 | KREMER, Johann Peter | 88330708 | ||
| 37 | KUMMER, Peter John | 68198123 | geb. 1849 | Theresa, Dodge, Wisconsin, United States |
| 38 | LEHNERTS, Peter | 89874024 | ||
| 39 | LENZ, Peter | 41717828 | ||
| 40 | LEUFGEN, Johann Peter | 49035345 | ||
| 41 | LEUFGEN, Peter | 52970462 | ||
| 42 | LIEBIG, Hans-Peter | 66962361 | ||
| 43 | LIETZ, Peter | 76414329 | geb. 24 Sep 1771 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 44 | LIETZ, Peter | 32044431 | geb. 25 Okt 1776 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 45 | MAASS, Hans Peter | 83254320 | geb. 24 Jan 1804 | Herrnburg, , Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| 46 | MAASS, Hans Peter | 61570721 | geb. 09 Mrz 1827 | Herrnburg, Ratzeburg, Mecklenburg-Strelitz, Deutschland |
| 47 | MAASS, Johann Peter | 80615289 | geb. 31 Mrz 1825 | Herrnburg, Ratzeburg, Mecklenburg-Strelitz, Deutschland |
| 48 | MAMER, John Peter | 70771346 | geb. 23 Jan 1830 | Septfontaines, , Capellen, Luxembourg |
| 49 | MAMER, William Peter | 16059617 | geb. 20 Nov 1864 | New Prague, Le Sueur County, Minnesota, United States |
| 50 | MARSCHALL, George Peter | 16277962 | geb. 13 Mai 1893 | , , Minnesota, United States |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





