Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 66 für Vorname enthält SUSANNA UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna | 6175206 | geb. um 1650 | |
| 2 | BERG, Susanna | 3627392 | ||
| 3 | BERG, Susanna | 97994129 | geb. 29 Aug 1809 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 4 | CARPENTIER, Maria Susanna | 88313118 | ||
| 5 | CLASEN, Maria Susanna | 92358793 | geb. | Heilenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 6 | DEMMERT, Sophia Susanna | 70016218 | ||
| 7 | DIEDERICHS, Susanna | 35938897 | ||
| 8 | DISCH, Susanna | 85982736 | get. 05 Sep 1855 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 9 | DUPRETZ, Susanna | 24523968 | geb. 03 Nov 1870 | Habscheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | FISCHBACH, Susanna | 25074725 | geb. 21 Nov 1894 | Oberpierscheid, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 11 | FUCHS, Susanna | 63339343 | geb. 11 Dez 1845 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 12 | GIERES, Susanna | 37258606 | ||
| 13 | GOERRES, Susanna | 28377026 | geb. um 1770 | Rheinland, , , Deutschland |
| 14 | GÖRRES, Maria Susanna | 40905739 | geb. 02 Jun 1904 | |
| 15 | HEINEN, Susanna | 74964348 | ||
| 16 | HEINEN, Susanna | 2332424 | geb. um 1818 | Lünebach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 17 | HEINEN, Susanna | 62182650 | geb. 13 Jan 1831 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 18 | HEINZ, Nina Susanna | 62013946 | ||
| 19 | HENNES, Susanna | 39707845 | geb. 01 Dez 1824 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | HERBST, Susanna | 24637894 | geb. 17 Jul 1832 | |
| 21 | HERMES, Susanna | 36227417 | geb. 05 Jun 1858 | Pittenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 22 | HOCKERTS, Susanna | 44496475 | geb. 07 Nov 1857 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 23 | HOCKERTZ, Susanna | 25755756 | geb. 13 Mrz 1818 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 24 | HOFFMANN, Susanna | 96957022 | geb. 04 Nov 1884 | Jakobsknopp, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 25 | KIEMEN, Susanna | 91485665 | geb. 26 Sep 1870 | Vermillion, Dakota, Minnesota, United States |
| 26 | KNAUF, Gisela Susanna | 96373704 | geb. 23 Aug 1942 | Rittersdorf, Bitburg, Rheinprovinz, Deutsches Reich |
| 27 | KOLLE, Susanna | 15195342 | geb. 04 Jun 1894 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | LIETZ, Susanna | 21469240 | geb. 23 Apr 1788 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 29 | MAYER, Susanna | 88293451 | geb. 07 Jul 1833 | |
| 30 | MEYERS, Susanna | 89167888 | geb. | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Freistaat Preußen |
| 31 | MEYERS, Susanna | 94990416 | geb. 24 Jul 1886 | |
| 32 | MUNKLER, Susanna | 57363688 | geb. 06 Mai 1924 | |
| 33 | PETERS, Susanna | 61762300 | ||
| 34 | PETERS, Susanna | 74634952 | ||
| 35 | PETERS, Susanna | 33684875 | geb. 24 Aug 1839 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 36 | PETERS, Susanna | 5315674 | geb. 19 Jul 1853 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 37 | PÜTZ, Susanna | 98980902 | ||
| 38 | ROSCHITSCH, Nicola Susanna | 2364032 | ||
| 39 | SCHAAL, Susanna | 57038653 | ||
| 40 | SCHAAL, Susanna | 16328912 | ||
| 41 | SCHAAL, Susanna | 69629690 | ||
| 42 | SCHAAL, Susanna | 64753670 | ||
| 43 | SCHAAL, Susanna | 69916564 | geb. 13 Apr 1775 | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 44 | SCHAAL, Susanna | 42193370 | geb. 10 Nov 1858 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 45 | SCHAAL, Susanna | 71355397 | geb. 25 Nov 1863 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 46 | SCHAAL, Susanna | 59480981 | geb. 11 Feb 1865 | Kopp, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 47 | SCHAAL, Susanna | 77415640 | geb. 24 Feb 1896 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 48 | SCHAAL, Susanna | 97879520 | geb. 05 Jan 1899 | Nimsreuland, , Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 49 | SCHAAL, Susanna | 94270625 | geb. 23 Jul 1926 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 50 | SCHEUREN, Susanna | 42523498 | geb. 1797 | Lasel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





