Suchergebnisse
Treffer 1 bis 48 von 48 für Nachname ist gleich HOFFMANN UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFFMANN, Andreas | 24615126 | ||
| 2 | HOFFMANN, Anna Katharina | 83170102 | geb. 06 Aug 1818 | Oberlauch, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 3 | HOFFMANN, Anna Maria | 88830525 | ||
| 4 | HOFFMANN, Anna Maria | 47639968 | geb. 1878 | |
| 5 | HOFFMANN, Catharinae | 10582654 | ||
| 6 | HOFFMANN, Christian | 4590816 | ||
| 7 | HOFFMANN, Christian | 12743554 | ||
| 8 | HOFFMANN, Cornelius | 23601266 | ||
| 9 | HOFFMANN, Cornelius | 48779576 | ||
| 10 | HOFFMANN, David | 53202937 | ||
| 11 | HOFFMANN, Doris | 69231638 | ||
| 12 | HOFFMANN, Elisabeth | 50851020 | ||
| 13 | HOFFMANN, Elisabeth (Tante Elis) | 29383378 | geb. 02 Sep 1897 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | HOFFMANN, Eva Katharina | 15005500 | geb. 1863 | |
| 15 | HOFFMANN, Franz-Josef | 6435789 | ||
| 16 | HOFFMANN, Georg | 76645280 | ||
| 17 | HOFFMANN, Gerhard | 87912428 | geb. | Jakobsknopp, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 18 | HOFFMANN, Gertrud | 13092076 | geb. 27 Feb 1785 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 19 | HOFFMANN, Gretchen | 92263480 | ||
| 20 | HOFFMANN, Günther | 35563292 | ||
| 21 | HOFFMANN, Hermann Josef | 90593432 | geb. 19 Jul 1956 | |
| 22 | HOFFMANN, Johann | 60548162 | geb. 28 Mrz 1757 | Oberhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 23 | HOFFMANN, Johann | 62518120 | geb. 07 Nov 1906 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 24 | HOFFMANN, Johann (Häns) | 70620650 | ||
| 25 | HOFFMANN, Johann-Peter | 20980964 | geb. 17 Sep 1860 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | HOFFMANN, Josef | 13578776 | ||
| 27 | HOFFMANN, Josef | 13013617 | geb. 29 Aug 1900 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | HOFFMANN, Josef | 14254614 | geb. 24 Sep 1929 | Jakobsknopp, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Reich |
| 29 | HOFFMANN, Katharina | 940704 | ||
| 30 | HOFFMANN, Katharina | 59312432 | ||
| 31 | HOFFMANN, Katharina | 98500127 | ||
| 32 | HOFFMANN, Käthchen | 56792469 | ||
| 33 | HOFFMANN, Lorenz | 61189764 | geb. 10 Aug 1924 | Roth, Gerolstein, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | HOFFMANN, Magdalena | 99282042 | geb. 14 Apr 1892 | Jakobsknopp, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 35 | HOFFMANN, Maria | 53984964 | ||
| 36 | HOFFMANN, Marko | 67134469 | ||
| 37 | HOFFMANN, Marlene | 13214758 | ||
| 38 | HOFFMANN, Mia | 71299110 | ||
| 39 | HOFFMANN, Michael | 75998238 | ||
| 40 | HOFFMANN, Michel | 50295408 | geb. 16 Okt 1874 | Jakobsknopp, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 41 | HOFFMANN, Norbert | 75900444 | ||
| 42 | HOFFMANN, Peter | 48957164 | geb. 05.1909 | Hermespand, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 43 | HOFFMANN, Peter | 34046186 | geb. 26 Dez 1923 | Jakobsknopp, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 44 | HOFFMANN, Rainer | 21436240 | ||
| 45 | HOFFMANN, Rita | 60049025 | ||
| 46 | HOFFMANN, Susanna | 96957022 | geb. 04 Nov 1884 | Jakobsknopp, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 47 | HOFFMANN, unbk | 57391755 | ||
| 48 | HOFFMANN, Wolfgang | 65099015 |





