Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich MEYERS UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYERS, Agnes Catherine | 67633065 | geb. 18 Feb 1907 | , , Minnesota, United States |
| 2 | MEYERS, Anna Katharina | 12802256 | geb. 10 Feb 1851 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 3 | MEYERS, Anna Katharina | 53071645 | geb. 19 Nov 1888 | |
| 4 | MEYERS, Anna Katharina | 50513150 | geb. 23 Aug 1895 | |
| 5 | MEYERS, Anna Maria | 38546278 | geb. 04 Sep 1889 | |
| 6 | MEYERS, Annae Catharinae | 24799824 | ||
| 7 | MEYERS, Anne Katherine | 42367722 | geb. 05 Nov 1908 | , , Minnesota, United States |
| 8 | MEYERS, Annelie | 12621068 | ||
| 9 | MEYERS, Anton | 90786784 | geb. 13 Aug 1886 | |
| 10 | MEYERS, Catharina | 81602334 | geb. 25 Nov 1825 | |
| 11 | MEYERS, Catherine | 40658722 | geb. 28 Feb 1870 | Neidenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 12 | MEYERS, Clement Frederick | 6252608 | geb. 21 Mai 1944 | Dakota, , Minnesota, United States |
| 13 | MEYERS, Elisabeth | 96805030 | geb. 13 Okt 1848 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | MEYERS, Elisabeth | 98603050 | geb. 04 Sep 1884 | |
| 15 | MEYERS, Elisabeth | 78815282 | geb. 22 Nov 1898 | |
| 16 | MEYERS, Elisabeth | 52821420 | geb. 23 Aug 1912 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 17 | MEYERS, Frank N | 18023586 | geb. 1872 | Neidenbach, Bitburg, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 18 | MEYERS, Franz | 41824248 | geb. 27 Mrz 1891 | |
| 19 | MEYERS, Georg P | 10064588 | geb. 15 Jan 1838 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | MEYERS, George N | 38020888 | geb. Mai 1885 | Minnesota, , , United States |
| 21 | MEYERS, Gertrude Mary | 66935140 | geb. 09 Dez 1910 | |
| 22 | MEYERS, Heinrich | 74069519 | geb. 21 Jan 1884 | |
| 23 | MEYERS, Henry | 91122816 | geb. 1866 | Illinois City, Rock Island County, Illinois, United States |
| 24 | MEYERS, Jakob | 48994483 | geb. 11 Dez 1888 | |
| 25 | MEYERS, Johann | 26232564 | ||
| 26 | MEYERS, Josephine Rose | 25871674 | geb. 22 Nov 1913 | |
| 27 | MEYERS, Katharina | 38368592 | geb. 09 Okt 1835 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | MEYERS, Katharina | 27371725 | geb. 26 Nov 1881 | |
| 29 | MEYERS, Katharina | 17647320 | geb. 22 Jul 1885 | |
| 30 | MEYERS, Katharina | 66503603 | geb. 09 Jan 1888 | |
| 31 | MEYERS, Magdalena | 78023574 | geb. 1873 | |
| 32 | MEYERS, Margaretha | 22909436 | geb. 08 Mrz 1879 | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 33 | MEYERS, Margaretha | 50652248 | geb. 28 Jun 1893 | |
| 34 | MEYERS, Maria | 9971792 | geb. 12 Jan 1823 | |
| 35 | MEYERS, Maria | 83834398 | geb. 28 Mai 1880 | |
| 36 | MEYERS, Marie L | 35689960 | geb. 02 Nov 1904 | , , Minnesota, United States |
| 37 | MEYERS, Mary Ann | 81820252 | geb. 1882 | Germany, , , |
| 38 | MEYERS, Mathias | 94084668 | geb. 13 Jun 1824 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 39 | MEYERS, Matthias | 16886666 | geb. 15 Nov 1803 | Nimshuscheid, Arrondissement Prüm, Departement Saar, Republik Frankreich |
| 40 | MEYERS, Matthias | 29239844 | geb. 09 Jun 1840 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 41 | MEYERS, Matthias | 26319808 | geb. 08 Feb 1848 | Kopp, , Rheinprovinz, Freistaat Preußen |
| 42 | MEYERS, Matthias | 98304731 | geb. 23 Okt 1878 | Winringen, , Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 43 | MEYERS, Nikolaus | 96856116 | geb. 21 Mai 1843 | Nimshuscheid, Prüm, Rhineland, Prussia, Deutschland |
| 44 | MEYERS, Nikolaus | 33482473 | geb. 24 Sep 1845 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 45 | MEYERS, Nikolaus | 36746816 | geb. 11 Jul 1871 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 46 | MEYERS, Nikolaus | 63582492 | geb. 20 Dez 1881 | |
| 47 | MEYERS, Nikolaus | 55637718 | geb. 17 Jul 1882 | |
| 48 | MEYERS, Nikolaus | 76034112 | geb. 11 Jul 1883 | |
| 49 | MEYERS, Patricia Ann | 40011720 | geb. 07 Sep 1938 | Dakota, , Minnesota, United States |
| 50 | MEYERS, Susanna | 89167888 | geb. | Nimshuscheid, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Freistaat Preußen |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte





