Suchergebnisse
Treffer 1 bis 33 von 33 für Nachname ist gleich PETERS UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERS, Anna Maria | 85549603 | geb. 28 Dez 1848 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 2 | PETERS, CATHERINE | 49937530 | geb. 09 Jul 1814 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 3 | PETERS, Joh | 50833472 | geb. 1822 | |
| 4 | PETERS, Johannes | 1826444 | geb. 1804 | |
| 5 | PETERS, Johannes | 93419446 | geb. 26 Apr 1822 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 6 | PETERS, Johannes | 38050328 | geb. 08 Sep 1833 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 7 | PETERS, Johannes | 83798557 | geb. 13 Sep 1841 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 8 | PETERS, Johannes | 27429878 | geb. 24 Nov 1845 | Mürlenbach, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 9 | PETERS, Johannes Matthias | 83528592 | geb. 16 Mrz 1851 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | PETERS, Katharina | 20810873 | ||
| 11 | PETERS, Katharina | 37291904 | geb. 18 Jun 1837 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 12 | PETERS, Katharina | 57513094 | geb. 22 Dez 1837 | Mürlenbach, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 13 | PETERS, Katharina | 27888078 | geb. 20 Feb 1867 | |
| 14 | PETERS, Katharina | 53347151 | geb. 27 Mai 1867 | Dingdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 15 | PETERS, Margarete | 26129124 | geb. 25 Jan 1844 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 16 | PETERS, Margaretha | 89301788 | geb. 1830 | |
| 17 | PETERS, Margaretha | 3816143 | geb. 16 Feb 1836 | Mürlenbach, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 18 | PETERS, Maria Katharina | 67054764 | geb. 19 Aug 1819 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 19 | PETERS, Mathias | 32358302 | geb. 02 Feb 1841 | Mürlenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 20 | PETERS, Nikolaus | 73106723 | geb. 1806 | |
| 21 | PETERS, Nikolaus | 46397536 | geb. 04 Mai 1843 | Mürlenbach, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 22 | PETERS, Peter | 70608623 | geb. | Wetteldorf, Arrondissement Prüm, Département de la Sarre, Republik Frankreich |
| 23 | PETERS, Peter | 41859220 | ||
| 24 | PETERS, Peter | 74072028 | geb. 19 Okt 1803 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | PETERS, Peter | 58155946 | geb. 1830 | |
| 26 | PETERS, Peter | 33698400 | geb. 17 Mrz 1846 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 27 | PETERS, Peter | 31740280 | geb. 14 Nov 1865 | Mürlenbach, , Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 28 | PETERS, Petrus | 12362696 | ||
| 29 | PETERS, Susanna | 61762300 | ||
| 30 | PETERS, Susanna | 74634952 | ||
| 31 | PETERS, Susanna | 33684875 | geb. 24 Aug 1839 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | PETERS, Susanna | 5315674 | geb. 19 Jul 1853 | Wetteldorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Königreich Preußen |
| 33 | PETERS, URSULA | 68038598 | geb. 23 Jun 1808 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |





