Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 328 für Nachname ist gleich SCHAAL UND Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHAAL | 43188706 | ||
| 2 | SCHAAL, Alexander Nikolaus | 5980799 | ||
| 3 | SCHAAL, Alfons | 58346341 | geb. 15 Aug 1935 | Baustert, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 4 | SCHAAL, Alfred | 66345808 | ||
| 5 | SCHAAL, Alois | 33535357 | ||
| 6 | SCHAAL, Alois | 43607990 | geb. 18 Dez 1922 | Steffeln, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 7 | SCHAAL, Andreas Nikolaus | 37084834 | ||
| 8 | SCHAAL, Anita | 74200002 | ||
| 9 | SCHAAL, Anna | 33070310 | ||
| 10 | SCHAAL, Anna | 53125132 | ||
| 11 | SCHAAL, Anna | 73911104 | ||
| 12 | SCHAAL, Anna | 51907968 | geb. 20 Aug 1812 | Wetteldorf, Arrondissement Prüm, Département de la Sarre, Republik Frankreich |
| 13 | SCHAAL, Anna | 82846632 | geb. 12 Mai 1818 | Kalenborn-Scheuern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 14 | SCHAAL, Anna | 23116768 | geb. 26 Jan 1874 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 15 | SCHAAL, Anna | 19801664 | geb. 16 Mrz 1890 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 16 | SCHAAL, Anna | 90667358 | geb. 07.1900 | Steffeln, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 17 | SCHAAL, Anna | 62125788 | geb. 18 Mrz 1900 | Hastings Ward 2, Dakota, Minnesota, United States |
| 18 | SCHAAL, Anna | 16313238 | geb. 15 Mai 1913 | Niederlauch, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 19 | SCHAAL, Anna Katharina | 68678346 | geb. 22 Jul 1780 | |
| 20 | SCHAAL, Anna Katharina | 65007034 | geb. 01 Apr 1787 | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 21 | SCHAAL, Anna Katharina | 14869572 | geb. 02 Sep 1802 | Gondenbrett, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 22 | SCHAAL, Anna Katharina | 72974680 | geb. 23 Jul 1810 | |
| 23 | SCHAAL, Anna Katharina | 85706342 | geb. 03 Mai 1842 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 24 | SCHAAL, Anna Katharina | 59147078 | geb. 22 Okt 1861 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 25 | SCHAAL, Anna Katharina | 30245722 | geb. 14 Apr 1872 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 26 | SCHAAL, Anna Margarete | 87181172 | geb. 26 Sep 1929 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Reich |
| 27 | SCHAAL, Anna Maria | 13467150 | geb. 04 Jan 1772 | Nimsreuland, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 28 | SCHAAL, Anna Maria | 67338332 | geb. 27 Feb 1810 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 29 | SCHAAL, Anna Maria | 20892288 | geb. 13 Feb 1822 | |
| 30 | SCHAAL, Anna Maria | 23272414 | geb. 1830 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 31 | SCHAAL, Anna Maria | 74865853 | geb. 15 Aug 1868 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 32 | SCHAAL, Anna Maria | 50999257 | geb. 14 Mai 1905 | Dingdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 33 | SCHAAL, Anna Maria (Wenefrieda) | 46652879 | geb. 20 Nov 1878 | Niederhersdorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 34 | SCHAAL, Anna Marie | 6823570 | geb. 16 Mrz 1896 | Nimsreuland, , Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 35 | SCHAAL, Anton | 43875020 | geb. 10 Jul 1867 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 36 | SCHAAL, Anton | 44542853 | geb. 11 Apr 1870 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 37 | SCHAAL, Anton | 29674748 | geb. 1900 | Wallersheim, Landkreis Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 38 | SCHAAL, Astrid | 20547134 | ||
| 39 | SCHAAL, Barbara | 45093043 | geb. 18 Jan 1894 | Hampton, Franklin, Iowa, United States |
| 40 | SCHAAL, Barbara | 35384116 | ||
| 41 | SCHAAL, Barbara Carolin | 24190941 | ||
| 42 | SCHAAL, Barbara Lynn | 16804730 | ||
| 43 | SCHAAL, Benedikt | 35558041 | ||
| 44 | SCHAAL, Bernardus | 44999036 | geb. 29 Jun 1868 | |
| 45 | SCHAAL, Bernhard | 61144240 | ||
| 46 | SCHAAL, Bernhard Peter | 96641452 | ||
| 47 | SCHAAL, Bob | 35689154 | ||
| 48 | SCHAAL, Brigitte | 7782307 | ||
| 49 | SCHAAL, Carl G | 61879066 | geb. 1906 | , , Minnesota, United States |
| 50 | SCHAAL, Catherine | 38456682 | geb. 08 Jul 1915 | Hastings Ward 2, Dakota, Minnesota, United States |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte





