Suchergebnisse
Treffer 251 bis 300 von 2,382 für Stammbaum ist gleich Georg Schaal
1 2 3 4 5 ... 48» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 251 | BURGGRAF, Anna Maria | 67958460 | geb. 25 Mai 1841 | |
| 252 | BURGGRAF, Mathiae | 79637248 | geb. 16 Nov 1811 | |
| 253 | BURKEN, Anna Maria | 69912016 | ||
| 254 | BURMEISTER, Ida | 56517703 | geb. 1648 | Sierksdorf, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Deutschland |
| 255 | BUSCH, Maria | 51675836 | geb. 22 Jul 1901 | Niederhersdorf, Landkreis Prüm, Rheinprovinz, Deutsches Kaiserreich |
| 256 | CARPENTIER, Maria Susanna | 88313118 | ||
| 257 | CASTLE, Rose Ellyn | 84552172 | ||
| 258 | CATURIA, Clinton Herbert | 65466996 | geb. 08 Aug 1912 | Durand, Pepin, Wisconsin, United States |
| 259 | CATURIA, Emery Thomas | 18066424 | geb. 02 Dez 1885 | Durand, Pepin, Wisconsin, United States |
| 260 | CHRISTMAN, Elisabeth | 26420837 | ||
| 261 | CLAS, Theodor | 55022238 | geb. um 1660 | Steinrode, , Thüringen, Deutschland |
| 262 | CLAS OR CLAESS, Catharina or Catharinae | 45314108 | geb. um 1685 | Masholder, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 263 | CLASEN, Anna Maria | 49636090 | ||
| 264 | CLAßEN, Anton | 20271678 | geb. 1871 | |
| 265 | CLASEN, Antonii | 71761906 | geb. um 1760 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 266 | CLAßEN, Klara | 35525330 | geb. 06 Feb 1836 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 267 | CLASEN, Maria | 29382632 | geb. 02 Jul 1759 | Wawern, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 268 | CLASEN, Maria Magdalena | 28751948 | geb. um 1800 | Lasel, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 269 | CLASEN, Maria Susanna | 92358793 | geb. | Heilenbach, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 270 | CLEMENS, Christine | 70150176 | ||
| 271 | CLEMENS, Hubert | 81910646 | geb. | Niederlauch, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 272 | CLEMENS, Leo | 60551686 | ||
| 273 | CLEMENS, Leo | 67368856 | geb. 11 Apr 1903 | Oberstedem, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 274 | CLEMENS, Petra | 46149960 | ||
| 275 | CLEMENS, Rosalie | 34330749 | ||
| 276 | CLEMENS, Wilhelm | 87648928 | geb. 28 Feb 1869 | Oberstedem, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 277 | CLEMENS, Willi | 30883787 | geb. | Niederlauch, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 278 | COLLET, Peter | 61069729 | geb. 01 Dez 1824 | Wetteldorf, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 279 | CREMER, Albert | 87393991 | geb. 02 Jul 1922 | Niederprüm, , Rheinprovinz, Deutsches Reich |
| 280 | CREMER, Anna Margaretha | 74265432 | geb. 05 Apr 1841 | |
| 281 | CREMER, Anna Maria | 53243164 | geb. ~1784 | |
| 282 | CREMER, Anna Tant Ännchen | 16177458 | geb. 1926 | Niederprüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 283 | CREMER, Catharina | 12842752 | geb. 03 Sep 1842 | |
| 284 | CREMER, Christina | 62332032 | geb. 1846 | |
| 285 | CREMER, Daniel | 86177105 | ||
| 286 | CREMER, David | 38927740 | ||
| 287 | CREMER, Elfriede | 78390373 | ||
| 288 | CREMER, Georg | 4023981 | ||
| 289 | CREMER, Jakob | 74413864 | geb. 16 Aug 1815 | Seiwerath, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Deutschland |
| 290 | CREMER, Jasmin | 60448830 | ||
| 291 | CREMER, Johann | 58369124 | geb. 13 Aug 1849 | Oberlauch, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 292 | CREMER, Johann /Kremer | 11944087 | geb. 1775 | Seiwerath, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 293 | CREMER, Josef | 38655416 | geb. 1931 | Niederprüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 294 | CREMER, Maria | 38836472 | geb. 1921 | Niederprüm, , Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 295 | CREMER, Maria | 80600068 | ||
| 296 | CREMER, Maria Magdalena | 40625595 | geb. 12 Aug 1847 | |
| 297 | CREMER, Mark | 76595884 | ||
| 298 | CREMER, Martha | 24425892 | ||
| 299 | CREMER, Martha | 10330033 | ||
| 300 | CREMER, Michael Ludovicus | 96199875 | geb. 15 Feb 1846 |
1 2 3 4 5 ... 48» Vorwärts» | Verbreitungskarte





